Atletico Clube Portugal, Clube P., 3.5, 1075.png
Estadio Jose Gomes, 9288,
-----------------
Filipe Leao, TW83, 300000, 7, 
Jorge Bernardo, AB91, 100000, 7, 
Paulo Renato, AB87, 200000, 7, 
Hugo Carreira, AB79, 150000, 7, 
Miguel Tininho, AB80, 250000, 7, 
Vitor Moreno, AB80, 250000, 82, 
Hugo Pina, DM84, 150000, 7, 
Mauro Antunes, MI92, 100000, 7, 
Julian, MI89, 200000, 53, 
Vasco Varao, MI81, 150000, 7, 
Marco Bicho, MI80, 150000, 7, 
Adilson, MI87, 200000, 7, 
Luis Dias, MI81, 200000, 7, 
Lito, MI75, 250000, 82, 
Pedro Moreira, ST83, 400000, 7, 
Ailton, ST78, 150000, 99, 
Rui Varela, ST83, 200000, 7, 
Ivan, ST90, 100000, 82, 
